PaymentMechanism și PaymentMethod în D406: codurile de plată SAF-T
Codurile pentru instrumentul de plată sau încasare din SAF-T. PaymentMechanism ia codul din prima coloană (42 = transfer bancar, 10 = numerar, 48 = card…), iar PaymentMethod ia codul din două cifre al grupei (01 numerar, 02 compensare, 03 fără numerar, 98 definit de comun acord, 99 nedefinit).
Unde se folosește
PaymentMechanism (Payments/PaymentSettlement, facturi/InvoiceSettlement)PaymentMethod (Payments)
De reținut. ANAF cere să folosiți cu prioritate: 10 numerar (inclusiv la casieriile trezoreriei), 97 compensare între parteneri, 42 transfer bancar, 48 card bancar, 20 cec, 68 plată online (internet banking). Celelalte coduri se folosesc când canalele respective devin disponibile la ANAF.
Lista completă (83 coduri)
| Cod PaymentMechanism | Denumire | Name (EN) | PaymentMethod |
|---|---|---|---|
| 1 | Instrument nedefinit | Instrument not defined | 99 - Instrument nedefinit |
| 2 | Credit prin casa automată de compensare (ACH) | Automated clearing house credit | 03 - Fără numerar |
| 3 | Debit prin casa automată de compensare (ACH) | Automated clearing house debit | 03 - Fără numerar |
| 4 | Cerere pentru inversarea debitului transmis la casa automată de compensare (ACH) | ACH demand debit reversal | 03 - Fără numerar |
| 5 | Cerere pentru inversarea creditului transmis la casa automată de compensare (ACH) | ACH demand credit reversal | 03 - Fără numerar |
| 6 | Cerere de credit prin casa automată de compensare (ACH) | ACH demand credit | 03 - Fără numerar |
| 7 | Cerere de debit prin casa automată de compensare (ACH) | ACH demand debit | 03 - Fără numerar |
| 8 | Sumă reținută (Reținere) | Hold | 03 - Fără numerar |
| 9 | Compensare națională sau regională | National or regional clearing | 03 - Fără numerar |
| 10 | În numerar | In cash | 01 - Numerar |
| 11 | Inversarea creditului de economii transmis la ACH | ACH savings credit reversal | 03 - Fără numerar |
| 12 | Inversarea debitului de economii transmis la ACH | ACH savings debit reversal | 03 - Fără numerar |
| 13 | Credit de economii transmis către ACH | ACH savings credit | 03 - Fără numerar |
| 14 | Debit de economii transmis către ACH | ACH savings debit | 03 - Fără numerar |
| 15 | Înregistrare de credit | Bookentry credit | 03 - Fără numerar |
| 16 | Înregistrare de debit | Bookentry debit | 03 - Fără numerar |
| 17 | Creditul de concentrare/despăgubire (CCD) la cererea ACH | ACH demand cash concentration/disbursement (CCD) credit | 03 - Fără numerar |
| 18 | Concentrarea/decontarea cererii de numerar ACH (CCD) debit | ACH demand cash concentration/disbursement (CCD) debit | 03 - Fără numerar |
| 19 | ACH solicită credite pentru plata comerțului corporativ (CTP) | ACH demand corporate trade payment (CTP) credit | 03 - Fără numerar |
| 20 | Cec | Cheque | 03 - Fără numerar |
| 21 | Bilet la ordin | Banker's draft | 03 - Fără numerar |
| 22 | Bilet la ordin avalizat | Certified banker's draft | 03 - Fără numerar |
| 23 | Cec bancar (emis de o bancă sau de o unitate similară) | Bank cheque (issued by a banking or similar establishment) | 03 - Fără numerar |
| 24 | Scrisoare de schimb în așteptarea acceptării | Bill of exchange awaiting acceptance | 03 - Fără numerar |
| 25 | Cec certificat | Certified cheque | 03 - Fără numerar |
| 26 | Cec local | Local cheque | 03 - Fără numerar |
| 27 | Solicitare la ACH pentru plata comerțului corporativ (CTP) debit | ACH demand corporate trade payment (CTP) debit | 02 - Compensare |
| 28 | Solicitare la ACH pentru credite de schimb comercial corporativ (CTX) | ACH demand corporate trade exchange (CTX) credit | 02 - Compensare |
| 29 | Solicitare la ACH pentru debitarea schimburilor comerciale corporative (CTX) | ACH demand corporate trade exchange (CTX) debit | 02 - Compensare |
| 30 | Transfer de credit | Credit transfer | 03 - Fără numerar |
| 31 | Transfer de debit | Debit transfer | 03 - Fără numerar |
| 32 | Concentrarea/plata cererii de numerar ACH plus (CCD+) | ACH demand cash concentration/disbursement plus (CCD+) | 02 - Compensare |
| 33 | Concentrarea/plata cererii de numerar ACH plus (CCD+) | ACH demand cash concentration/disbursement plus (CCD+) | 02 - Compensare |
| 34 | Plăți și depozit prestabilite ACH (PPD) | ACH prearranged payment and deposit (PPD) | 02 - Compensare |
| 35 | Creditul de concentrare/despăgubire a economiilor ACH (CCD) | ACH savings cash concentration/disbursement (CCD) credit | 02 - Compensare |
| 36 | Concentrarea/decontarea (CCD) a economiilor ACH | ACH savings cash concentration/disbursement (CCD) debit | 02 - Compensare |
| 37 | Credit ACH pentru plata comerțului cu societăți de economii (CTP) | ACH savings corporate trade payment (CTP) credit | 02 - Compensare |
| 38 | Debit ACH pentru economii plăți comerciale corporative (CTP) | ACH savings corporate trade payment (CTP) debit | 02 - Compensare |
| 39 | Credit ACH de schimb comercial cu societăți de economii (CTX) | ACH savings corporate trade exchange (CTX) credit | 02 - Compensare |
| 40 | Debit ACH de schimb cu societăți de economii (CTX) | ACH savings corporate trade exchange (CTX) debit | 02 - Compensare |
| 41 | Concentrarea/plata în numerar a sumelor din economii prin ACH plus (CCD+) | ACH savings cash concentration/disbursement plus (CCD+) | 02 - Compensare |
| 42 | Plata în contul bancar | Payment to bank account | 03 - Fără numerar |
| 43 | Concentrarea/plata în numerar a economiilor înregistrate în ACH plus (CCD+) | ACH savings cash concentration/disbursement plus (CCD+) | 02 - Compensare |
| 44 | Scrisoare de schimb (Cambie) acceptată | Accepted bill of exchange | 03 - Fără numerar |
| 45 | Transfer de credit prin facilitatea de Home Banking | Referenced home-banking credit transfer | 03 - Fără numerar |
| 46 | Transfer interbancar de debit | Interbank debit transfer | 03 - Fără numerar |
| 47 | Transfer de debit prin facilitatea de Home Banking | Home-banking debit transfer | 03 - Fără numerar |
| 48 | Card bancar | Bank card | 03 - Fără numerar |
| 49 | Debitare directă | Direct debit | 03 - Fără numerar |
| 50 | Plata prin Postgiro | Payment by postgiro | 03 - Fără numerar |
| 51 | Plată prin compensare la distanță conform norma 6 97 CFONB (Organizația franceză pentru standarde bancare) | FR, norme 6 97-Telereglement CFONB (French Organisation for for Banking Standards) | 03 - Fără numerar |
| 52 | Plată comercială rapidă | Urgent commercial payment | 03 - Fără numerar |
| 53 | Plată rapidă din Trezorerie | Urgent Treasury Payment | 03 - Fără numerar |
| 54 | Card de credit | Credit card | 03 - Fără numerar |
| 55 | Card de debit | Debit card | 03 - Fără numerar |
| 56 | BankGiro | Bankgiro | 03 - Fără numerar |
| 57 | Acord permanent | Standing agreement | 03 - Fără numerar |
| 58 | Transferul de credit SEPA | SEPA credit transfer | 02 - Compensare |
| 59 | Debitare directă SEPA | SEPA direct debit | 02 - Compensare |
| 60 | Bilet la ordin | Promissory note | 03 - Fără numerar |
| 61 | Bilet la ordin semnat de debitor | Promissory note signed by the debtor | 03 - Fără numerar |
| 62 | Bilet la ordin semnat de debitor și aprobat de o bancă | Promissory note signed by the debtor and endorsed by a bank | 03 - Fără numerar |
| 63 | Bilet la ordin semnat de debitor și aprobat de o terță parte | Promissory note signed by the debtor and endorsed by a third party | 03 - Fără numerar |
| 64 | Bilet la ordin semnat de o bancă | Promissory note signed by a bank | 03 - Fără numerar |
| 65 | Bilet la ordin semnat de o bancă și aprobat de o altă bancă | Promissory note signed by a bank and endorsed by another | 03 - Fără numerar |
| 66 | Bilet la ordin semnat de un terț | Promissory note signed by a third party | 03 - Fără numerar |
| 67 | Bilet la ordin semnat de un terț și aprobat de o bancă | Promissory note signed by a third party and endorsed by a bank | 03 - Fără numerar |
| 68 | Serviciul de plată online | Online payment service | 03 - Fără numerar |
| 69 | Consiliere de transfer | Transfer Advice | 03 - Fără numerar |
| 70 | Scrisoare de schimb întocmită de creditor cu privire la debitor | Bill drawn by the creditor on the debtor | 03 - Fără numerar |
| 74 | Scrisoare de schimb întocmită de creditor pentru o bancă | Bill drawn by the creditor on a bank | 03 - Fără numerar |
| 75 | Scrisoare de schimb elaborată de creditor, aprobată de o altă bancă | Bill drawn by the creditor, endorsed by another bank | 03 - Fără numerar |
| 76 | Scrisoare de schimb elaborată de creditor pentru o bancă și aprobat de o terță parte | Bill drawn by the creditor on a bank and endorsed by a third party | 03 - Fără numerar |
| 77 | Scrisoare de schimb întocmită de creditor pentru o terță parte | Bill drawn by the creditor on a third party | 03 - Fără numerar |
| 78 | Scrisoare de schimb întocmită de creditor pentru o terță parte, acceptat și aprobată de o bancă | Bill drawn by creditor on third party, accepted and endorsed by bank | 03 - Fără numerar |
| 91 | Bilet la ordin netransferabil | Not transferable banker's draft | 03 - Fără numerar |
| 92 | Cec local netransferabil | Not transferable local cheque | 03 - Fără numerar |
| 93 | Referința Giro | Reference giro | 03 - Fără numerar |
| 94 | Giro rapid | Urgent giro | 03 - Fără numerar |
| 95 | Giro format liber - care nu este prestabilit | Free format giro | 03 - Fără numerar |
| 96 | Metoda solicitată de plată nu a fost utilizată | Requested method for payment was not used | 03 - Fără numerar |
| 97 | Compensarea între parteneri | Clearing between partners | 03 - Fără numerar |
| ZZZ | Definit de comun acord | Mutually defined | 98 - Definit de comun acord |
Exemplu XML
<PaymentMethod>03</PaymentMethod> ... <PaymentMechanism>42</PaymentMechanism>
Descrierea ANAF
Nomenclator pentru instrumentele și mecanismele de plată/ încasare utilizate. Coduri utilizate pentru completarea câmpului PaymentMechanism din PaymentSettlement și PaymentMechanism din InvoiceSettlement. Nomenclatorul conține și codurile utilizate pentru completarea câmpului PaymentMethod din Payment Utilizarea acestor coduri în raportarea SAF-T este obligatorie.
Din foaia „Nom_Mecanisme_plati” a fișierului ANAF RO_SAFT_SchemaDefCod_16.02.2026.xlsx.
Alte nomenclatoare
- Tipuri de facturi
- Tipuri de mișcări de stoc
- Tipuri de tranzacții cu active
- Regimuri fiscale (TaxIDStructure)
- Impozite și taxe (TaxType 3 cifre)
- Coduri de județ
- Caracteristici stocuri (produse accizabile)
- Coduri de taxă TVA (TaxCode, 969 coduri)
Verifică codurile de taxă din fișierul tău D406
Verificăm dacă fiecare cod există, dacă cota corespunde codului, dacă e valabil în perioadă (21% / 11% din august 2025) și dacă e declarat în TaxTable – plus validatorul oficial ANAF și încă 40 de verificări de coerență. O verificare gratuită pe zi.
Verifică fișierul SAF-T